راتنج تبادل كاتيوني شديد الحموضة
001×4 الاستخدام: الفصل والاستخلاص
الكلمات المفتاحية:
التصنيف التابع له:
وصف الأعمال
| النموذج | اسم المنتج | الجودة بالكامل متروكة | الحجم كله مُسَلَّم | المظهر | الحجم الحبيبي% | نسبة الرطوبة % | الكثافة الحقيقية الرطبة | الكثافة الظاهرية الرطبة | النموذج المصنع | الاستخدام |
| تغيير السعة بالمليمول/غرام (جاف) | تغيير السعة بالمليمول/مل | 0.315-1.25mm | غ/مل عند 20 درجة مئوية | g/ml | ||||||
| 001×4 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.55 صوديوم | ≥1.4Na | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 55-65 | 1.16-1.22 | 0.74-0.78 | صوديوم+ | الفصل والاستخلاص |
| 001×7R | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.4 صوديوم | ≥1.7 صوديوم | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 48-53 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | صوديوم+ | تليين المياه ومعالجتها |
| 001×7 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.5 صوديوم | ≥1.9 صوديوم | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 45-50 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | صوديوم+ | معالجة المياه |
| 001×7FC | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.5 صوديوم | ≥1.9 صوديوم | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 45-50 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | صوديوم+ | إعداد الماء النقي في نظام السرير المائع |
| 0.45-1.25 | ||||||||||
| 001×7 ميجابايت | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.5 صوديوم | ≥1.8 صوديوم | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 45-50 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | صوديوم+ | إعداد الماء النقي والماء فائق النقاء في نظام السرير المختلط |
| 0.45-1.25 | ||||||||||
| 7320 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.5 صوديوم | ≥2.0 صوديوم | حبيبات شفافة كروية ذات لون بني فاتح أصفر | ≥95 | 40-50 | 1.25-1.29 | 0.84-0.86 | صوديوم+ | راتنجات خاصة لسرير الخلط، وتنقية مياه التكثيف، وإزالة الأملاح من المياه، وغيرها. |
| 0.57-0.67 | ||||||||||
| 001×8 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.4 صوديوم | ≥2.0 صوديوم | حبيبات شفافة كروية ذات لون بني فاتح أصفر | ≥95 | 43-48 | 1.25-1.30 | 0.78-0.88 | صوديوم+ | تليين المياه العسرة، إعداد الماء النقي، التعدين الرطب، فصل العناصر، الصناعات البيوكيميائية والصيدلانية |
| 001×10 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.2 صوديوم | ≥2.2 صوديوم | حبيبات شفافة كروية ذات لون بني فاتح أصفر | ≥95 | 38-43 | 1.28-1.34 | 0.80-0.88 | صوديوم+ | تحلية الماء العسر وإعداد الماء النقي |
| 001×16(1×25) | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | ≥4.0Na | ≥2.4Na | حبيبات كروية بنية اللون | ≥95 | 28-38 | 1.30-1.35 | 0.83-0.93 | صوديوم+ | الاستخلاص، وتنقية الأدوية |
| D001 | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو مسام كبيرة وحمضية قوية | ≥4.35 صوديوم | ≥1.8 صوديوم | حبيبات غير شفافة ذات لون بني فاتح إلى بني محمر | ≥95 | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | صوديوم+ | تليين المياه العسرة وإعداد المياه النقية، ومعالجة مياه الصرف، واستعادة الأحماض الأمينية، وغيرها. |
| D001FC | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو مسام كبيرة وحمضية قوية | ≥4.35 صوديوم | ≥1.8 صوديوم | حبيبات غير شفافة ذات لون بني فاتح إلى بني محمر | ≥95 | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | صوديوم+ | إعداد المياه النقية باستخدام نظام الأسرّة العائمة والأسرّة ذات الطابقين |
| 0.45-1.25 | ||||||||||
| D001SC | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو مسام كبيرة وحمضية قوية | ≥4.35 صوديوم | ≥1.8 صوديوم | حبيبات غير شفافة ذات لون بني فاتح إلى بني محمر | ≥95 | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | صوديوم+ | إعداد الماء النقي ومعالجة مياه التكثيف |
| 0.63-1.25 | ||||||||||
| D001MB | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو مسام كبيرة وحمضية قوية | ≥4.35 صوديوم | ≥1.8 صوديوم | حبيبات غير شفافة ذات لون بني فاتح إلى بني محمر | ≥95 | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | صوديوم+ | إعداد المياه النقية ومعالجة مياه التكثيف في نظام السرير المختلط |
| 0.5-1.25 |
المزيد من المنتجات
رسالة المنتج
微信公众号