راتنج تبادل أيوني سالب قلوي قوي
201×4 الاستخدامات: استخلاص العناصر المشعة، وإزالة اللون من محاليل السكر، وتنقية الأدوية البيوكيميائية، وغيرها.
الكلمات المفتاحية:
التصنيف التابع له:
وصف الأعمال
| النموذج | اسم المنتج | سعة التبادل الكلي للجودة، مليمول/غرام (جاف) | سعة التبادل الكاملة للحجم مليمول/مل | المظهر | الحجم الحبيبي% | نسبة الرطوبة % | الكثافة الحقيقية الرطبة | الكثافة الظاهرية الرطبة | النموذج المصنع | الاستخدام |
| 0.315-1.25mm | غ/مل عند 20 درجة مئوية | g/ml | ||||||||
| 201×2 | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.8 | ≥0.45 | حبيبات كروية صفراء باهتة | ≥95 | 55-65 | 1.04-1.08 | 0.65-0.75 | Cl- | التقطيع وغيرها |
| 201×4 | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.7 | ≥1.1 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.66-0.71 | Cl- | استخلاص العناصر المشعة، وإزالة اللون عن محاليل السكر، وتنقية الأدوية البيوكيميائية، وغيرها. |
| 201×7 | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.5 | ≥1.35 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 42-48 | 1.07-1.10 | 0.67-0.73 | Cl- | إعداد الماء النقي، واستخلاص العناصر المشعة، والفصل والتنقية، وغيرها. |
| 201×7FC | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.5 | ≥1.35 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 42-48 | 1.07-1.10 | 0.67-0.73 | Cl- | إعداد المياه عالية النقاء في نظام السرير المائع |
| 0.45-1.25 | ||||||||||
| 201×7 ميجابايت | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.5 | ≥1.35 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 42-48 | 1.07-1.10 | 0.67-0.73 | Cl- | إعداد الماء النقي والماء عالي النقاء في نظام السرير المختلط |
| 0.40-0.90 | ||||||||||
| 7170 | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.7 | ≥1.3 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 49-55 | 1.04-1.08 | 0.66-0.68 | Cl- | مخصص للاستخدام في الأسرّة المختلطة، وإزالة الأملاح من المياه، ومعالجة مياه الصرف، وغيرها. |
| 201×8 | راتنج تبادل أيوني سالب من نظام ستيرين ذو قلوية عالية | ≥3.4 | ≥1.4 | حبيبات كروية شفافة ذات لون أصفر باهت | ≥95 | 40-46 | 1.04-1.08 | 0.67-0.75 | Cl- | إعداد الماء عالي النقاء، استخلاص العناصر المشعة، استخلاص المضادات الحيوية |
| D201 | راتنج تبادل أيوني سالب من نوع ستيرين ذو قاعدة قوية ومسام كبيرة | ≥3.7 | ≥1.20 | حبيبات كروية شفافة بلون الحليب | ≥95 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.65-0.73 | Cl- | معالجة المياه الصناعية، معالجة مياه الصرف، استعادة المعادن الثقيلة، استخلاص المضادات الحيوية |
| D201FC | راتنج تبادل أيوني سالب من نوع ستيرين ذو قاعدة قوية ومسام كبيرة | ≥3.7 | ≥1.20 | حبيبات كروية شفافة بلون الحليب | ≥95 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.65-0.73 | Cl- | إعداد المياه النقية في نظام الأسرّة العائمة |
| 0.45-1.25 | ||||||||||
| D201MB | راتنج تبادل أيوني سالب من نوع ستيرين ذو قاعدة قوية ومسام كبيرة | ≥3.7 | ≥1.20 | حبيبات كروية شفافة بلون الحليب | ≥95 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.65-0.73 | Cl- | إعداد المياه النقية، وإعداد المياه فائقة النقاء، ومعالجة مياه التكثيف في نظام الأسرّة العائمة |
| 0.40-0.90 | ||||||||||
| D202 | راتنج تبادل أيوني سالب من نوع ستيرين ذو قاعدة قوية ومسام كبيرة | ≥3.4 | ≥1.2 | حبيبات كروية شفافة بلون الحليب | ≥95 | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | Cl- | إعداد الماء النقي |
| D202SC | راتنج تبادل أيوني سالب من نوع ستيرين ذو قاعدة قوية ومسام كبيرة | ≥3.4 | ≥1.2 | حبيبات كروية شفافة بلون الحليب | ≥95 | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | Cl- | إعداد المياه النقية في نظام الأسرّة ذات الطابقين |
| 0.63-1.25 |
المزيد من المنتجات
رسالة المنتج
微信公众号