راتنج تبادل أيوني من الدرجة الغذائية
001×7FD الاستخدام: تليين المياه، المعالجة
الكلمات المفتاحية:
التصنيف التابع له:
وصف الأعمال
| النموذج | اسم المنتج | قاعدة الوظيفة | الجودة بالكامل متروكة | سعة التبادل الكاملة للحجم مليمول/مل | المظهر | الحجم الحبيبي% | نسبة الرطوبة % | الكثافة الحقيقية الرطبة | الكثافة الظاهرية الرطبة | نسبة الكروية بعد الطحن % | معدل التمدد النوعي % | درجة الحرارة المستخدمة ℃ | نطاق تطبيق PH | النموذج المصنع | الاستخدام |
| سعة التبادل مليمول/غرام (جاف) | 0.315-1.25mm | غ/مل عند 20 درجة مئوية | غ/مل | ||||||||||||
| 001×7FD | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | -SO3- | ≥4.5 صوديوم | ≥1.9 صوديوم | حبيبات كروية ذات لون بني مصفر إلى بني محمر | ≥95 | 45-50 | 1.25-1.29 | 0.77-0.87 | ≥90 | نا +---H+ | إتش 100 | 0-14 | صوديوم+ | تليين المياه ومعالجتها |
| ≤10 | في 120 | ||||||||||||||
| 001×8FD | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | -SO3- | ≥4.4 صوديوم | ≥2.0 صوديوم | حبيبات شفافة كروية ذات لون بني فاتح أصفر | ≥95 | 43-48 | 1.25-1.30 | 0.78-0.88 | ≥90 | نا +---H+ | إتش 100 | 0-14 | صوديوم+ | تحلية المياه العسرة، إعداد الماء النقي، التعدين الرطب، الصناعات البيوكيميائية والصيدلانية |
| ≤10 | في 120 | ||||||||||||||
| 001×10FD | راتنج تبادل كاتيوني من نوع ستيرين ذو حموضة عالية | -SO3- | ≥4.2 صوديوم | ≥2.2 صوديوم | حبيبات شفافة كروية ذات لون بني فاتح أصفر | ≥95 | 38-43 | 1.28-1.34 | 0.80-0.88 | ≥90 | نا +---H+ | إتش 100 | 0-14 | صوديوم+ | تحلية الماء العسر وإعداد الماء النقي |
| ≤10 | في 120 | ||||||||||||||
| D113FD | راتنج تبادل كاتيوني من نظام حمض الأكريليك ذو المسام الكبيرة والحموضة الضعيفة | -COOH | ≥10.8 | ≥4.40 | حبيبات غير شفافة بلون أبيض حليبي أو أصفر فاتح | ≥95 | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | ≥90 | ه +---Na+ | 100 | 0-14 | هاء زائد | معالجة المياه الصناعية (إزالة القلوية)، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وفصل وتنقية المواد الدوائية الحيوية، وغيرها. |
| ≤70 |
المزيد من المنتجات
رسالة المنتج
微信公众号